<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pontape Na Atmosfera &#187; Olho Clínico</title>
	<atom:link href="http://pontapenaatmosfera.com/category/olho-clinico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pontapenaatmosfera.com</link>
	<description>Tudo sobre o futebol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Robert Lewandowski</title>
		<link>http://pontapenaatmosfera.com/robert-lewandowski/</link>
		<comments>http://pontapenaatmosfera.com/robert-lewandowski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olho Clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontapenaatmosfera.com/wordpress/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[A posição de ponta de lança é sempre uma das mais complicadas de preencher nos plantéis dos clubes. Seja por estes jogadores custarem sempre muito dinheiro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A posição de ponta de lança é sempre uma das mais complicadas de preencher nos plantéis dos clubes. Seja por estes jogadores custarem sempre muito dinheiro, seja depois pela sua falta de apetência pelos golos, os avançados são sempre muito difíceis de encontrar. <span id="more-151"></span>Robert Lewandowski acenta que nem uma luva nessa posição ainda para mais, sendo apenas um jogador de 20 anos, com muita margem de progressão e com uma grande apetência pelos golos. Lewandowski é fortíssimo nos remates fora de área, remata bem com os dois pés tem técnica e é muito bom nas desmarcações. Lewandowski na época 2006/2007 foi o melhor marcador do campeonato da terceira divisão polaca com 15 golos, na época de 2007/2008 foi o melhor marcador da segunda divisão com 21 golos e agora nesta época que agora terminou marcou 14 golos quedando-se na terceira posição dos melhore marcadores da primeira divisão polaca. Lewandowski é já internacional pela selecção principal da Polónia tem já marcado três golos. Não tarda este talento polaco irá dar o salto para outro campeonato saindo assim do seu actual clube, o Lech Poznan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontapenaatmosfera.com/robert-lewandowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Pastore</title>
		<link>http://pontapenaatmosfera.com/javier-pastore/</link>
		<comments>http://pontapenaatmosfera.com/javier-pastore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olho Clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontapenaatmosfera.com/wordpress/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Javier Pastore é um jovem médio que tem brilhado esta época no Húracan, que lidera actualmente o torneio abertura da Argentina...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Pastore é um jovem médio que tem brilhado esta época no Húracan, que lidera actualmente o torneio abertura da Argentina. Pastore que nasceu a 20 de Junho de 1989, é um médio-ofensivo com veia goleadora que tem ajudado imenso o Húracan no campeonato argentino. <span id="more-147"></span>Pastore é já visto como o principal sucessor de Riquelme na selecção argentina e até já o compararam com a antiga estrela uruguaia Enzo Francescoli que brilhou no River Plate. Javier Pastore é um jogador destro de elevada capacidade técnica, com boa leitura táctica, que faz todas as posições da frente de ataque gostando, de partir do lado direiro para o centro aproximando-se da zona de finalização, apresentado uma boa capacidade de remate de fora de área. Para o actual técnico do Húracan, Pastore vai estar concerteza no próximo mundial da África do Sul sem qualquer tipo de dúvidas pois o jogador é uma das principais figuras do campeonato argentino contando já com sete golos marcados. O aspecto físico do jogador é a sua principal debilidade pois com 1,87m apenas tem 75kg mas, nada que um trabalho específico nessa vertente não o resolva depressa . É um jogador muito semelhante na forma de jogar com Lucho González do F.C. Porto, pela elegância pela fisionomia, pela estatura que apresenta e por jogar sempre de cabeça erguida com uma passada larga. É um jogador sem dúvida para fixar o nome, pois não tardará a dar o salto para a Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontapenaatmosfera.com/javier-pastore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diogo Luís Santos</title>
		<link>http://pontapenaatmosfera.com/diogo-luis-santos-2/</link>
		<comments>http://pontapenaatmosfera.com/diogo-luis-santos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olho Clínico]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Diogo Luís Santos, nasceu em 26/05/1987 no Brasil. Diogo é um jogador brasileiro de 21 anos, de descendência portuguesa, que jogava na Portuguesa dos Desportos e que se sagrou no melhor marcador da Portuguesa na segunda divisão do Brasileirão com 16 golos apesar de não ser avançado, jogando preferencialmente como médio ofensivo pelo corredor direito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diogo Luís Santos, nasceu em 26/05/1987 no Brasil. Diogo é um jogador brasileiro de 21 anos, de descendência portuguesa, que jogava na Portuguesa dos Desportos e que se sagrou no melhor marcador da Portuguesa na segunda divisão do Brasileirão com 16 golos apesar de não ser avançado, jogando preferencialmente como médio ofensivo pelo corredor direito. Diogo é rápido, impetuoso, habilidoso e ainda tem faro de goleador. No ínicio desta época, Diogo mudou-se surpreendentemente para o Olympiacos da Grécia apesar de ter outros grandes clubes europeus interessados no seu concurso. Diogo conseguiu adaptar-se facilmente ao ambiente grego e ao futebol europeu tendo feito já grandes exibições na Taça Uefa sendo exemplo disso o jogo que fez frente ao Benfica aonde marcou dois golos tendo a equipa grega ganho por 5-0. A estadia na Grécia não passará apenas de um pequeno estágio pois este grande jogador muito brevemente irá dar o salto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontapenaatmosfera.com/diogo-luis-santos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artem Milevskiy</title>
		<link>http://pontapenaatmosfera.com/artem-milevskiy-2/</link>
		<comments>http://pontapenaatmosfera.com/artem-milevskiy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 22:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olho Clínico]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nasceu 12/01/1985 em Mazyr na Bielorrússia. Milevskiy é um jogador de descendência bielorussa, mas é internacional pela selecção da Ucrânia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasceu 12/01/1985 em Mazyr na Bielorrússia. Milevskiy é um jogador de descendência bielorussa, mas é internacional pela selecção da Ucrânia. Era a principal referência da selecção sub-21 da Ucrânia que jogou no Euro 2006 realizado em Portugal e que ficou no segundo lugar logo atrás da Itália. Foi escolhido para o onze ideal desse Europeu figurando na frente de ataque ao lado de Klaas Jan Huntelaar, jogador do Ajax. É jogador do Dínamo de Kiev e já foi possível vê-lo actuar aquando do defronto desta equipa ucraniana com o Sporting. Milevskiy é um avançado gigante de 1,90m bem dotado tecnicamente e forte no jogo aéreo detentor de um drible rápido e fácil. Tendo o passe avaliado em cerca de 7 milhões de euros pode ser já em Janeiro que Milevskiy poderá mostrar todo o seu talento num grande clube europeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pontapenaatmosfera.com/artem-milevskiy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
